7×24小时服务热线

027-87873688

当前位置: 首页 > 行业 > 股票

k7娱乐城app下载中心 2024通博游戏平台

k7娱乐城股票频道为您提供最新通博游戏平台,带您了解k7娱乐城通博游戏平台前200的公司,告诉您目前k7娱乐城通博游戏平台。

更新时间:2024年04月20日
排名 名称 最新价 今开 昨收 市盈 涨跌幅 换手率 成交额 成交量 振幅 市值
1 k7娱乐城移动 106.76 104.85 105.15 17.34 +1.53% 1.15% 9.30亿 8.74万手 2.16% 2.28万亿
2 贵州茅台 1646.64 1660.78 1670.78 27.68 -1.44% 0.19% 38.79亿 2.35万手 1.63% 2.07万亿
3 k7娱乐城石油 10.92 10.69 10.62 12.40 +2.82% 0.21% 37.18亿 341.77万手 3.58% 2.00万亿
4 工商银行 5.52 5.49 5.50 5.41 +0.36% 0.14% 21.54亿 387.97万手 2.73% 1.97万亿
5 建设银行 7.30 7.25 7.28 5.49 +0.27% 1.28% 9.00亿 122.88万手 2.06% 1.83万亿
6 农业银行 4.54 4.48 4.49 5.90 +1.11% 0.09% 13.70亿 303.09万手 1.78% 1.59万亿
7 k7娱乐城海油 30.30 29.52 29.15 11.64 +3.95% 3.68% 31.66亿 104.69万手 5.42% 1.44万亿
8 k7娱乐城银行 4.69 4.65 4.66 5.95 +0.64% 0.12% 12.22亿 260.10万手 1.93% 1.38万亿
9 招商银行 33.66 33.56 33.65 5.79 +0.03% 0.01% 6146万 1.83万手 0.68% 8489亿
10 宁德时代 191.10 193.06 195.56 19.05 -2.28% 0.11% 8.38亿 4.35万手 1.73% 8407亿
11 k7娱乐城神华 41.89 41.08 41.36 13.94 +1.28% 0.16% 10.92亿 26.15万手 2.78% 8323亿
12 k7娱乐城石化 6.67 6.53 6.54 13.43 +1.99% 0.26% 16.56亿 248.27万手 3.67% 8120亿
13 k7娱乐城人寿 28.47 27.47 27.56 38.12 +3.30% 0.12% 7.13亿 25.12万手 5.44% 8047亿
14 k7娱乐城平安 39.52 39.47 39.70 8.40 -0.45% 0.14% 6.12亿 15.48万手 0.96% 7197亿
15 长江电力 25.95 0.00 25.95 29.80 +0.00% -- -- -- -- 6350亿
16 比亚迪 208.42 212.19 213.60 20.20 -2.43% 0.72% 17.58亿 8.39万手 2.72% 6067亿
17 k7娱乐城电信 6.21 6.27 6.33 18.67 -1.90% 0.94% 11.53亿 183.23万手 3.95% 5683亿
18 交通银行 6.90 6.81 6.85 5.53 +0.73% 0.29% 7.90亿 114.69万手 1.90% 5124亿
19 紫金矿业 18.63 18.56 18.47 23.22 +0.87% 1.29% 49.90亿 265.31万手 5.04% 4905亿
20 美的集团 70.00 69.43 70.00 14.47 +0.00% 0.42% 20.17亿 28.81万手 1.64% 4878亿
21 邮储银行 4.91 0.00 4.91 5.64 +0.00% -- -- -- -- 4869亿
22 工业富联 22.05 22.41 22.90 20.82 -3.71% 0.95% 41.46亿 188.60万手 4.63% 4380亿
23 中信银行 7.93 7.31 7.27 6.31 +9.08% 0.91% 26.82亿 348.77万手 9.90% 4226亿
24 兴业银行 16.36 16.25 16.30 4.41 +0.37% 0.07% 2.25亿 13.79万手 0.98% 3399亿
25 迈瑞医疗 272.20 273.50 272.56 34.35 -0.13% 0.34% 11.32亿 4.11万手 2.94% 3300亿
26 中芯国际 41.38 41.36 41.61 68.23 -0.55% 0.70% 5.68亿 13.74万手 2.14% 3291亿
27 海康威视 31.89 31.86 31.97 23.18 -0.25% 0.14% 4.02亿 12.56万手 1.25% 2976亿
28 山西汾酒 242.40 242.19 243.23 36.53 -0.34% 0.23% 6.96亿 2.86万手 3.06% 2957亿
29 万华化学 87.21 86.87 87.08 16.28 +0.15% 0.38% 10.36亿 11.83万手 2.72% 2738亿
30 海尔智家 28.74 28.22 28.48 16.34 +0.91% 0.36% 6.54亿 22.88万手 2.00% 2713亿
31 中信证券 18.21 0.00 18.21 13.69 +0.00% -- -- -- -- 2699亿
32 恒瑞医药 41.45 42.00 42.35 61.46 -2.13% 0.37% 9.86亿 23.67万手 2.64% 2644亿
33 陕西煤业 27.23 26.91 26.97 7.52 +0.96% 0.24% 6.27亿 23.04万手 2.45% 2640亿
34 泸州老窖 175.68 176.05 178.19 24.95 -1.41% 0.38% 9.81亿 5.60万手 1.94% 2586亿
35 京沪高铁 5.16 5.16 5.17 -439.79 -0.19% 0.20% 4.98亿 96.32万手 1.74% 2534亿
36 牧原股份 43.48 43.58 43.58 17.91 -0.23% 0.47% 7.50亿 17.27万手 2.34% 2376亿
37 k7娱乐城太保 24.27 23.43 23.52 8.57 +3.19% 1.02% 16.84亿 69.49万手 5.06% 2335亿
38 格力电器 39.94 39.71 40.00 9.18 -0.15% 0.49% 10.91亿 27.37万手 1.23% 2249亿
39 k7娱乐城建筑 5.38 5.34 5.35 4.40 +0.56% 0.59% 13.12亿 243.80万手 2.06% 2239亿
40 k7娱乐城中车 7.77 7.80 7.88 19.04 -1.40% 1.53% 29.09亿 371.04万手 4.57% 2230亿
41 长城汽车 25.49 25.35 25.59 31.02 -0.39% 0.32% 5.07亿 19.77万手 4.73% 2178亿
42 浦发银行 7.33 7.34 7.34 4.21 -0.14% 0.16% 3.45亿 46.82万手 2.04% 2152亿
43 k7娱乐城广核 4.21 4.26 4.28 19.82 -1.64% 0.38% 6.33亿 149.38万手 3.50% 2126亿
44 平安银行 10.80 0.00 10.80 4.51 +0.00% -- -- -- -- 2096亿
45 海天味业 37.68 37.20 37.27 33.81 +1.10% 0.19% 4.07亿 10.74万手 4.21% 2095亿
46 国电南瑞 25.55 25.80 26.05 31.84 -1.92% 0.27% 5.44亿 21.20万手 2.73% 2052亿
47 洛阳钼业 9.48 9.47 9.47 24.82 +0.11% 1.28% 21.59亿 226.96万手 5.49% 2048亿
48 东方财富 12.46 12.39 12.47 24.01 -0.08% 0.25% 4.13亿 33.18万手 1.04% 1967亿
49 立讯精密 26.39 26.80 27.05 20.67 -2.44% 0.94% 17.70亿 67.00万手 2.66% 1894亿
50 光大银行 3.19 3.14 3.14 4.62 +1.59% 0.65% 9.59亿 301.14万手 3.18% 1885亿
51 兖矿能源 25.26 25.37 25.49 9.13 -0.90% 0.77% 8.86亿 34.79万手 2.04% 1879亿
52 k7娱乐城中铁 7.23 7.22 7.22 5.34 +0.14% 0.54% 8.01亿 110.37万手 1.94% 1789亿
53 k7娱乐城核电 9.43 9.42 9.47 19.76 -0.42% 0.52% 9.32亿 98.67万手 1.58% 1781亿
54 民生银行 4.06 4.02 4.03 4.96 +0.74% 0.47% 6.77亿 166.48万手 2.23% 1778亿
55 华能水电 9.85 9.90 9.87 26.07 -0.20% 0.15% 2.62亿 26.61万手 1.82% 1773亿
56 伊利股份 27.70 27.23 27.36 18.70 +1.24% 0.69% 11.96亿 43.28万手 2.19% 1763亿
57 上汽集团 15.23 15.30 15.36 12.50 -0.85% 0.14% 2.47亿 16.19万手 1.43% 1763亿
58 海光信息 75.50 79.00 79.30 138.93 -4.79% 1.96% 13.32亿 17.34万手 4.58% 1755亿
59 中远海控 10.98 10.85 10.85 7.34 +1.20% 1.52% 21.51亿 194.33万手 4.33% 1752亿
60 k7娱乐城船舶 39.10 38.50 38.76 1017.46 +0.88% 1.12% 19.79亿 50.29万手 3.97% 1749亿
61 长安汽车 17.14 17.06 17.11 15.01 +0.18% 0.59% 8.26亿 48.09万手 3.45% 1700亿
62 顺丰控股 34.71 34.75 34.90 20.63 -0.54% 0.16% 2.69亿 7.76万手 1.60% 1699亿
63 中信建投 21.46 21.58 21.70 23.66 -1.11% 0.06% 5162万 2.40万手 1.24% 1665亿
64 中煤能源 12.51 12.46 12.46 8.49 +0.40% 0.28% 3.25亿 26.00万手 2.65% 1659亿
65 汇川技术 61.00 61.03 61.26 37.80 -0.42% 0.32% 4.53亿 7.42万手 1.18% 1633亿
66 金龙鱼 29.92 30.05 30.25 56.96 -1.09% 0.80% 1.30亿 4.33万手 1.22% 1622亿
67 北方华创 305.22 308.00 310.75 68.80 -1.78% 1.02% 16.65亿 5.39万手 2.81% 1619亿
68 宝钢股份 7.29 7.20 7.21 13.23 +1.11% 0.49% 7.77亿 106.30万手 2.77% 1613亿
69 潍柴动力 18.39 18.44 18.49 17.80 -0.54% 0.95% 8.74亿 47.25万手 2.38% 1605亿
70 百济神州-U 116.67 117.81 118.21 -11.62 -1.30% 0.34% 4590万 3940.97手 1.97% 1585亿
71 k7娱乐城联通 4.86 4.81 4.84 18.91 +0.41% 0.13% 1.99亿 41.18万手 1.24% 1546亿
72 龙源电力 18.32 18.60 18.62 24.51 -1.61% 6.17% 1.52亿 8.23万手 2.20% 1532亿
73 k7娱乐城交建 9.36 9.37 9.42 6.40 -0.64% 1.00% 11.07亿 117.93万手 2.65% 1524亿
74 江苏银行 8.24 8.22 8.24 5.96 +0.00% 0.07% 1.11亿 13.52万手 0.73% 1512亿
75 华能国际 9.62 10.02 10.05 17.88 -4.28% 0.85% 9.10亿 93.76万手 5.77% 1510亿
76 中金公司 31.18 31.12 31.34 24.45 -0.51% 0.01% 567.94万 1825.00手 0.38% 1505亿
77 k7娱乐城中免 72.38 75.31 76.41 22.30 -5.27% 1.49% 21.35亿 29.11万手 4.33% 1497亿
78 宁波银行 22.31 22.22 22.33 5.77 -0.09% 0.44% 6.37亿 28.44万手 1.84% 1473亿
79 洋河股份 96.68 95.70 96.00 15.53 +0.71% 0.33% 4.81亿 4.97万手 3.39% 1456亿
80 山东黄金 31.43 31.30 31.10 60.40 +1.06% 1.11% 12.70亿 40.16万手 3.09% 1406亿
81 隆基绿能 18.53 18.68 18.79 9.48 -1.38% 0.17% 2.32亿 12.51万手 1.12% 1404亿
82 阳光电源 93.35 95.65 97.12 38.58 -3.88% 1.54% 16.31亿 17.36万手 3.57% 1386亿
83 传音控股 171.50 171.85 172.54 55.69 -0.60% 0.25% 3.46亿 2.00万手 2.81% 1383亿
84 三峡能源 4.80 4.82 4.84 19.20 -0.83% 0.12% 7689万 15.95万手 0.83% 1374亿
85 中际旭创 170.70 172.15 173.38 111.96 -1.55% 2.86% 36.25亿 21.45万手 6.54% 1370亿
86 上港集团 5.80 5.76 5.77 10.23 +0.52% 0.10% 1.39亿 23.83万手 2.60% 1350亿
87 中兴通讯 28.00 28.57 28.66 14.36 -2.30% 1.97% 22.46亿 79.42万手 4.01% 1339亿
88 大秦铁路 7.61 7.56 7.56 11.94 +0.66% 0.57% 7.63亿 100.44万手 1.19% 1337亿
89 三一重工 15.73 15.93 16.11 31.24 -2.36% 1.12% 15.11亿 95.18万手 2.73% 1335亿
90 古井贡酒 251.78 254.65 254.85 42.34 -1.20% 0.25% 2.53亿 1.01万手 2.36% 1331亿
91 金山办公 276.24 284.00 286.81 96.81 -3.69% 0.77% 9.92亿 3.57万手 5.29% 1276亿
92 k7娱乐城铝业 7.30 7.36 7.36 18.65 -0.82% 1.25% 12.06亿 163.60万手 3.94% 1253亿
93 宝丰能源 16.99 16.51 16.53 22.05 +2.78% 0.46% 5.72亿 33.88万手 3.39% 1246亿
94 招商证券 14.29 14.16 14.22 14.18 +0.49% 0.26% 2.76亿 19.29万手 1.55% 1243亿
95 药明康德 42.20 42.80 43.43 12.89 -2.83% 2.93% 31.60亿 74.61万手 2.60% 1238亿
96 k7娱乐城银河 11.29 11.20 11.25 15.67 +0.36% 0.98% 8.03亿 70.83万手 3.29% 1234亿
97 华泰证券 13.67 13.56 13.63 9.68 +0.29% 0.11% 1.12亿 8.20万手 0.95% 1234亿
98 北京银行 5.80 5.77 5.75 4.79 +0.87% 0.38% 4.69亿 80.57万手 2.43% 1226亿
99 温氏股份 18.29 18.49 18.58 23.00 -1.56% 0.34% 3.35亿 18.26万手 1.83% 1217亿
100 海螺水泥 22.92 23.13 23.17 11.65 -1.08% 0.59% 5.45亿 23.63万手 2.03% 1215亿
101 福耀玻璃 46.00 46.16 46.34 21.33 -0.73% 0.52% 4.82亿 10.43万手 1.34% 1200亿
102 国泰君安 13.44 13.35 13.39 12.77 +0.37% 0.53% 5.31亿 39.48万手 2.02% 1197亿
103 韦尔股份 97.83 99.42 99.10 120.13 -1.28% 0.58% 6.93亿 7.02万手 2.23% 1189亿
104 k7娱乐城铁建 8.70 8.71 8.77 4.53 -0.80% 0.90% 9.12亿 104.03万手 2.05% 1181亿
105 国投电力 15.84 15.88 15.92 28.94 -0.50% 0.33% 3.60亿 22.64万手 3.52% 1181亿
106 k7娱乐城国航 7.06 7.26 7.31 -111.96 -3.42% 0.71% 5.57亿 78.12万手 3.42% 1172亿
107 爱尔眼科 12.42 12.48 12.51 45.90 -0.72% 0.94% 9.21亿 73.95万手 2.00% 1159亿
108 荣盛石化 11.32 11.16 11.18 34.32 +1.25% 0.32% 3.40亿 29.95万手 2.86% 1146亿
109 申万宏源 4.56 4.52 4.54 24.79 +0.44% 0.39% 4.03亿 88.29万手 2.42% 1142亿
110 k7娱乐城重工 4.98 4.87 4.89 -51.33 +1.84% 0.87% 9.58亿 191.23万手 4.50% 1136亿
111 恒力石化 16.09 15.69 15.69 16.40 +2.55% 0.36% 4.05亿 25.31万手 3.38% 1133亿
112 华夏银行 6.83 6.77 6.77 4.34 +0.89% 0.38% 3.98亿 58.15万手 2.66% 1087亿
113 青岛啤酒 78.33 77.90 78.00 25.04 +0.42% 0.68% 3.76亿 4.79万手 2.28% 1069亿
114 海通证券 8.06 8.02 8.06 104.42 +0.00% 0.05% 3462万 4.30万手 1.12% 1053亿
115 通威股份 23.03 23.68 23.81 4.03 -3.28% 0.69% 7.24亿 31.21万手 3.11% 1037亿
116 科大讯飞 44.67 45.98 46.46 184.29 -3.85% 1.92% 18.82亿 41.91万手 4.69% 1034亿
117 云南白药 56.71 56.00 56.00 24.89 +1.27% 0.84% 8.49亿 15.00万手 2.11% 1019亿
118 南方航空 5.58 0.00 5.59 -24.02 -0.18% -- -- -- -- 1011亿
119 中航沈飞 36.57 35.71 35.98 33.51 +1.64% 0.69% 6.89亿 18.92万手 3.64% 1008亿
120 分众传媒 6.95 6.98 7.00 35.98 -0.71% 0.46% 4.60亿 66.26万手 1.71% 1004亿
121 联影医疗 121.35 123.56 122.89 60.39 -1.25% 0.22% 1.57亿 1.29万手 2.06% 1000亿
122 上海银行 7.02 6.96 6.96 4.48 +0.86% 0.41% 4.00亿 56.88万手 2.16% 997.31亿
123 广发证券 13.00 12.98 13.04 14.20 -0.31% 0.08% 6541万 5.03万手 0.69% 990.74亿
124 保利发展 8.18 8.03 8.08 5.34 +1.24% 0.90% 8.73亿 107.27万手 3.84% 979.18亿
125 公牛集团 109.48 108.78 109.13 30.61 +0.32% 0.11% 1.11亿 1.01万手 1.87% 976.06亿
126 智飞生物 40.39 41.18 41.33 12.83 -2.27% 0.84% 4.83亿 11.90万手 2.54% 966.85亿
127 南京银行 9.33 9.34 9.34 5.24 -0.11% 0.18% 1.58亿 16.91万手 1.07% 965.07亿
128 双汇发展 27.60 26.90 26.99 18.93 +2.26% 0.56% 5.36亿 19.42万手 4.52% 956.25亿
129 新华保险 30.49 29.15 29.22 10.92 +4.35% 1.24% 7.82亿 25.81万手 6.74% 951.15亿
130 盐湖股份 17.41 17.17 16.51 11.95 +5.45% 1.88% 17.73亿 102.25万手 4.66% 945.86亿
131 江西铜业 27.18 27.42 27.42 14.47 -0.88% 3.03% 17.24亿 62.83万手 5.65% 941.17亿
132 k7娱乐城能建 2.25 2.23 2.24 11.75 +0.45% 1.56% 4.98亿 221.17万手 2.23% 938.05亿
133 TCL科技 4.98 4.98 4.98 357.89 +0.00% 1.10% 9.83亿 198.21万手 2.01% 935.20亿
134 中海油服 19.48 18.99 18.95 30.85 +2.80% 0.62% 3.58亿 18.34万手 4.59% 929.51亿
135 广汽集团 8.76 8.81 8.88 20.74 -1.35% 0.13% 8313万 9.46万手 1.13% 918.65亿
136 上海机场 36.78 36.67 36.83 97.99 -0.14% 0.59% 4.21亿 11.40万手 1.60% 915.26亿
137 宝信软件 37.50 38.04 38.01 35.30 -1.34% 0.38% 2.46亿 6.53万手 2.21% 901.38亿
138 k7娱乐城电建 5.23 0.00 5.23 7.88 +0.00% -- -- -- -- 900.93亿
139 国电电力 5.01 5.20 5.22 15.93 -4.02% 1.53% 13.92亿 273.18万手 6.70% 893.56亿
140 航发动力 32.72 32.31 32.59 61.36 +0.40% 0.09% 8060万 2.47万手 1.84% 872.18亿
141 徐工机械 7.38 7.35 7.39 20.25 -0.14% 0.27% 1.60亿 21.68万手 1.89% 872.03亿
142 浙能电力 6.47 6.36 6.42 -47.44 +0.78% 0.48% 4.17亿 64.24万手 3.58% 867.55亿
143 国信证券 8.95 8.91 9.01 13.39 -0.67% 0.64% 5.24亿 58.11万手 2.66% 860.31亿
144 中信特钢 16.70 16.08 16.10 14.73 +3.73% 0.43% 3.63亿 21.94万手 5.47% 842.88亿
145 川投能源 17.09 17.17 17.14 18.93 -0.29% 0.39% 3.22亿 18.79万手 2.92% 833.07亿
146 中微公司 133.85 136.52 137.88 46.47 -2.92% 0.95% 7.90亿 5.87万手 2.79% 829.97亿
147 万泰生物 65.25 66.66 67.28 66.32 -3.02% 0.38% 3.16亿 4.83万手 3.11% 827.51亿
148 浙商银行 3.01 3.00 2.99 5.49 +0.67% 0.68% 4.45亿 147.16万手 2.01% 826.69亿
149 招商公路 11.86 12.26 12.25 11.95 -3.18% 0.57% 4.65亿 38.87万手 4.73% 808.89亿
150 中远海能 16.94 15.98 16.01 24.12 +5.81% 1.65% 9.69亿 57.19万手 10.49% 808.17亿
151 中联重科 9.22 9.30 9.35 22.82 -1.39% 0.94% 6.18亿 66.40万手 3.96% 800.11亿
152 海大集团 48.06 47.00 47.18 27.07 +1.87% 0.48% 3.83亿 8.01万手 3.14% 799.60亿
153 华利集团 67.02 66.00 66.56 24.44 +0.69% 0.68% 6645万 9896.16手 2.84% 782.12亿
154 k7娱乐城东航 3.50 3.53 3.55 -9.55 -1.41% 0.25% 1.19亿 33.98万手 1.97% 780.20亿
155 三花智控 20.82 21.43 21.65 30.20 -3.83% 1.36% 10.56亿 50.27万手 3.51% 777.13亿
156 天齐锂业 47.04 47.78 48.28 10.58 -2.57% 1.22% 8.47亿 17.95万手 2.63% 772.03亿
157 东鹏饮料 192.45 192.99 193.35 37.74 -0.47% 0.48% 1.48亿 7720.59手 2.48% 769.82亿
158 晶科能源 7.61 7.77 7.83 25.93 -2.81% 0.68% 1.63亿 21.28万手 2.68% 761.40亿
159 时代电气 53.65 51.99 52.02 24.38 +3.13% 1.80% 2.49亿 4.68万手 4.58% 757.29亿
160 招商蛇口 8.24 8.27 8.35 11.82 -1.32% 0.56% 3.56亿 43.27万手 1.92% 746.61亿
161 赣锋锂业 36.90 37.40 37.79 15.05 -2.36% 1.71% 7.64亿 20.70万手 2.65% 744.33亿
162 包钢股份 1.62 1.64 1.64 142.76 -1.22% 0.88% 4.51亿 276.07万手 3.05% 735.56亿
163 中油资本 5.79 0.00 5.79 14.86 +0.00% -- -- -- -- 731.98亿
164 光大证券 15.77 15.59 15.69 17.02 +0.51% 1.01% 6.28亿 39.61万手 3.00% 727.12亿
165 北方稀土 19.99 20.05 20.26 30.48 -1.33% 0.99% 7.22亿 35.86万手 3.01% 722.65亿
166 招商轮船 8.87 8.59 8.60 14.93 +3.14% 0.90% 6.48亿 72.99万手 5.93% 722.36亿
167 特变电工 14.29 14.53 14.62 6.75 -2.26% 1.12% 8.10亿 56.64万手 3.01% 722.04亿
168 k7娱乐城中冶 3.47 3.41 3.44 8.29 +0.87% 1.48% 9.22亿 265.04万手 3.20% 719.11亿
169 恒立液压 53.50 53.60 53.92 30.62 -0.78% 0.54% 3.90亿 7.28万手 2.58% 717.34亿
170 亿纬锂能 34.93 36.16 36.20 17.64 -3.51% 0.77% 5.06亿 14.32万手 4.01% 714.57亿
171 华电国际 6.98 7.04 7.10 15.79 -1.69% 1.41% 8.40亿 120.35万手 3.80% 713.88亿
172 潞安环能 23.82 23.20 23.99 9.00 -0.71% 1.91% 13.68亿 57.05万手 6.25% 712.55亿
173 杭州银行 12.00 11.79 11.84 6.09 +1.35% 0.70% 4.50亿 37.56万手 3.38% 711.63亿
174 上海电气 4.51 4.47 4.49 246.41 +0.45% 0.37% 2.10亿 46.62万手 1.56% 702.65亿
175 中航光电 32.77 32.20 32.45 20.80 +0.99% 0.47% 3.17亿 9.79万手 2.56% 694.61亿
176 东方盛虹 10.38 10.36 10.41 125.19 -0.29% 0.21% 1.21亿 11.60万手 1.34% 686.24亿
177 四川路桥 7.86 7.72 7.79 6.11 +0.90% 0.43% 2.24亿 28.57万手 2.70% 685.01亿
178 东方证券 8.05 8.01 8.04 24.84 +0.12% 0.58% 3.48亿 43.10万手 2.36% 683.98亿
179 沪农商行 7.04 7.05 7.05 6.19 -0.14% 0.73% 2.40亿 33.84万手 1.56% 678.97亿
180 蓝思科技 13.61 13.67 13.67 27.70 -0.44% 0.66% 4.45亿 32.86万手 2.71% 678.22亿
181 卫星化学 19.60 19.27 19.27 13.79 +1.71% 0.65% 4.26亿 21.82万手 3.11% 660.26亿
182 上海医药 17.79 17.50 17.48 17.49 +1.77% 0.85% 2.91亿 16.41万手 2.40% 658.82亿
183 德赛西威 118.01 123.93 131.12 42.35 -10.00% 1.33% 8.77亿 7.34万手 4.51% 654.96亿
184 中科曙光 44.67 46.35 46.75 35.61 -4.45% 5.29% 34.77亿 76.96万手 5.09% 653.78亿
185 中金黄金 13.44 13.40 13.36 30.77 +0.60% 1.68% 11.08亿 81.54万手 4.19% 651.48亿
186 山西焦煤 11.31 11.29 11.32 5.99 -0.09% 0.89% 4.70亿 41.40万手 2.03% 642.08亿
187 天孚通信 162.51 167.50 168.31 159.26 -3.45% 4.55% 26.64亿 16.45万手 8.24% 641.73亿
188 k7娱乐城卫通 15.02 14.84 14.97 181.93 +0.33% 0.36% 2.29亿 15.20万手 2.67% 634.50亿
189 方正证券 7.66 7.63 7.72 29.30 -0.78% 0.88% 5.54亿 72.23万手 1.94% 630.58亿
190 k7娱乐城通号 5.94 5.99 6.01 18.09 -1.16% 0.37% 1.91亿 32.08万手 3.16% 629.04亿
191 巨化股份 23.28 23.58 23.50 66.61 -0.94% 0.91% 5.75亿 24.53万手 3.32% 628.50亿
192 拓普集团 52.70 54.00 55.35 36.04 -4.79% 1.00% 5.87亿 11.01万手 3.49% 612.78亿
193 华鲁恒升 28.67 28.26 28.25 17.02 +1.49% 1.16% 7.01亿 24.52万手 3.58% 608.76亿
194 爱美客 279.50 289.96 291.00 32.54 -3.95% 2.35% 9.74亿 3.50万手 5.84% 604.73亿
195 复星医药 22.51 22.71 22.77 25.21 -1.14% 0.28% 1.33亿 5.89万手 1.58% 601.56亿
196 宁沪高速 11.94 12.05 12.14 13.63 -1.65% 0.32% 1.44亿 12.02万手 3.13% 601.51亿
197 中航西飞 21.40 20.80 20.95 69.14 +2.15% 0.48% 2.81亿 13.24万手 3.82% 595.29亿
198 同花顺 110.70 112.80 113.90 42.43 -2.81% 3.17% 9.65亿 8.67万手 2.92% 595.12亿
199 新奥股份 19.15 18.98 18.95 8.37 +1.06% 0.11% 6084万 3.19万手 1.69% 593.34亿
200 寒武纪-U 141.41 149.00 150.10 -46.88 -5.79% 1.68% 10.11亿 7.02万手 5.86% 589.11亿
大家都在看
最近更新
问答
  • 苹果公司是一家总部位于美国的高科技公司,成立于1976年4月1日,创始人包括史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·盖瑞·沃兹尼亚克和罗纳德·杰拉尔德·韦恩。公司营收高达3658亿美元。
  • 苹果公司是一家总部位于美国加利福尼亚州库比蒂诺的高科技公司,成立于1976年。2021财年的营收达到3658亿美元,创始人是史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·盖瑞·沃兹尼亚克和罗纳德·杰拉尔德·韦恩。
  • 美国领航集团有限公司是苹果公司的最大股东,持股比例为7.37%。贝莱德集团公司是苹果公司的第二大股东,持股比例为6.76%。从股东数据可以看出,领航集团有限公司在苹果公司中地位重要。
  • 苹果公司的创始人包括史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·盖瑞·沃兹尼亚克和罗纳德·杰拉尔德·韦恩。1976年4月1日,三位创始人共同成立了苹果公司,最初名为美国苹果电脑公司。在公司成立的第12天,其中一位创始人选择了离开。
  • 苹果公司主要通过销售硬件产品、软件和服务业务、配件和衍生品销售、品牌授权和广告以及生态系统内的抽成来实现盈利。其中,iPhone是主要的赚钱利器。

微信公众号